NUME型
廉価タイプ
特徴
- ▸ コモンモードノイズ減衰比 -110dB を誇ります。
- ▸ シートコアトランスでは、業界トップクラスの小型・軽量化を達成。
- ▸ 量産対応の廉価タイプ。
用途
産業機器
コンピュータ・端末機器
マイコン応用システム
計測機器・計測システム
半導体製造関連装置
通信システム・製造装置
生産ライン・システム
制御盤
医療機器
電源ラインの保護
基本仕様
| 型式 | 容量 VA |
外形寸法 mm | 取付寸法 mm | 重量 kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | a | b | d | |||
| NUME-50 | 50 | 84 | 70 | 72 | 70 | 55 | φ4.5 | 1.5 |
| NUME-100 | 100 | 84 | 100 | 72 | 70 | 85 | φ4.5 | 2.6 |
| NUME-200 | 200 | 105 | 105 | 85 | 85 | 81 | φ4.5 | 3.7 |
| NUME-300 | 300 | 105 | 140 | 85 | 85 | 116 | φ4.5 | 6.0 |
| NUME-500 | 500 | 138 | 128 | 116 | 125 | 90 | φ6 | 8.1 |
| NUME-750 | 750 | 138 | 160 | 116 | 125 | 122 | φ6 | 11 |
| NUME-1K | 1K | 138 | 190 | 116 | 125 | 152 | φ6 | 14.5 |
| NUME-1.5K | 1.5K | 138 | 230 | 116 | 125 | 192 | φ6 | 18 |
| NUME-2K | 2K | 138 | 275 | 116 | 125 | 237 | φ6 | 22.5 |
※ 品質改善などのため、仕様は予告なしに変更されることがあります。
外形寸法図