SNU型
スーパーノイズゼロトランス
特徴
- ▸ ノイズゼロトランスシリーズの最高峰!
- ▸ ラインノイズのEMC対策 (EMI + Immunity) に!
- ▸ 高調波ノイズ対策に。
- ▸ 輻射ノイズ対策も考慮したステンレスケース。
用途
産業機器
コンピュータ・端末機器
マイコン応用システム
計測機器・計測システム
半導体製造関連装置
通信システム・製造装置
生産ライン・システム
電源ラインの保護
制御盤
医療機器
EMC対策検討機器
高調波ノイズ対策検討機器
基本仕様
| 型式 | 容量 VA |
外形寸法 mm | 重量 kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | d | H | h | |||
| SNU-200 | 200 | 100 | 200 | 15 | 120 | 30 | 5.1 |
| SNU-300 | 300 | 120 | 225 | 15 | 140 | 30 | 6.7 |
| SNU-500 | 500 | 125 | 235 | 15 | 150 | 30 | 8.4 |
| SNU-750 | 750 | 130 | 240 | 15 | 160 | 30 | 10.9 |
| SNU-1K | 1K | 150 | 265 | 15 | 180 | 30 | 13.5 |
| SNU-1.5K | 1.5K | 155 | 275 | 15 | 185 | 30 | 17.0 |
| SNU-2K | 2K | 175 | 310 | 15 | 205 | 30 | 21.6 |
| SNU-3K | 3K | 195 | 345 | 15 | 235 | 30 | 30.2 |
※ 詳細な仕様につきましては、お問い合わせください。
ノイズ減衰特性 (500VA)
外形寸法図